您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 7月CPI創年內新高 三季度或迎來拐點我國7月FDI同比增長29.2% | 23~26 ° |
2 | 我國對外直接投資2013年有望達千億美元短期外債占比連升4季 外資流入跡象明顯 | 23~25 ° |
3 | 摩根大通稱未來中國出口增長或持續疲軟中國6月份繼續減持美國國債 | 23~25 ° |
4 | 食用農產品價格小幅上漲 生產資料價格繼續回落加息概率幾何|財經五連發 | 23~25 ° |
5 | 馬建堂:房價統計不再由房企自行上報 改革方案初定央視空置房報道引發立法禁止炒房呼聲 | 23~25 ° |
6 | 歐洲始終是中國外匯儲備主要投資市場之一調查顯示外資撤離說不實 | 23~25 ° |
7 | M2增速連續7個月回落 二季度新增貸款略超2萬億1457宗閑置土地黑名單出爐 | 20~25 ° |
8 | 消息稱IMF將大幅提高中國出資率至6% 追平日本羅奇對中國超日本的非本能反應 | 20~25 ° |
9 | 9月製造業采購經理指數為53.8%中國6月份繼續減持美國國債 | 17~25 ° |
10 | 0.35美元與8美元 從外貿看中國自主品牌的軟肋深圳華僑城項目單套房兩月漲價750萬遭起訴 | 12~25 ° |
1 | 6月份全國財政收入7879.4億元 同比增14.7%商務部官員預計今年利用外資或首破1000億美元 | -24~-12 ° |
2 | 湖北億萬富翁天津墜樓身亡 上千萬工程款遭拖欠統計局:前5月工業企業利潤同比增長超81% | -24~-9 ° |
3 | 統計局:7月份工業品出廠價格同比上漲4.8%盛來運:CPI中新漲價因素由農產品價格上漲造成 | -23~-12 ° |
4 | 專家稱房價最多下降25%年後或加息今年我國利用外資或首破千億美元 | -23~-8 ° |
5 | 上半年我國利用外資增長19.6%7月貿易順差創18個月新高 | -20~-8 ° |
6 | 6月CB中國先行經濟指數增長0.8%中鋼協稱全球鐵礦石供求關係發生逆轉 | -20~-8 ° |
7 | PMI指數連續兩月下滑 三季度經濟將現放緩態勢各地上調最低工資標準帶有“還賬”性質 | -20~-5 ° |
8 | 我國成世界第二大進口國工信部:1-5月份全國工業用電同比增長26.24% | -19~-10 ° |
9 | 上半年GDP同比增11.1% 專家預計下半年不樂觀菜肉蛋價格連漲2個月 8月CPI恐超7月 | -18~-12 ° |
10 | 民企融資難題猶在 主渠道為銀行和民間借貸加息概率幾何|財經五連發 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 環境稅將不向個人征收 北京未列入首批試點城市傳部分銀行暫停房地產開發貸款 | 7优 |
2 | 小產權房清理方案上報國務院8月中國70大中城市二手住宅售價同比上漲6.2% | 7优 |
3 | 二季度GDP可能回落至10.6% 防過冷提上日程堅持把經濟結構戰略性調整作為主攻方向 | 7优 |
4 | 王岐山:要守住係統性區域性金融風險底線順差進出口總值 7月均創新高 | 7优 |
5 | 8月份食品價格漲幅突出 成CPI漲幅擴大主推力海峽兩岸直航急凍 | 7优 |
6 | 全國秋糧收獲已過六成 收購價格有利農民增收PMI掉頭向下創17個月以來新低 | 7优 |
7 | 中國成全球第二大經濟體商務部專家:控製順差麵臨壓力 | 7优 |
8 | 七月份通脹率3.3% 創21個月新高1457宗閑置土地黑名單出爐 | 7优 |
9 | 8月中旬多數食品價格續漲 豆角價格上漲10.5%中國經濟總量5年後接近美國世界經濟格局更平衡 | 7优 |
10 | 中投有意購買俄國有資產 稱發達國家監管多兩部委聯手繪製中國海外資源收購地圖 | 7优 |
1 | 調控措施或繼續拉低生產指數仍需警惕物價上漲的可能性 | 381严重 |
2 | 外匯管理政策熱點問答(二)港媒稱四家中資財團有意收購友邦 | 324严重 |
3 | 盛來運:CPI中新漲價因素由農產品價格上漲造成消息稱IMF將大幅提高中國出資率至6% 追平日本 | 273重度 |
4 | 外資借調控效果抄底國內房地產業7月工業生產資料價格環比降1.3% 預計三季度穩中波動 | 270重度 |
5 | 商務部:1至7月社會消費品零售總額8.5萬億成品油進出口單價連續兩個月雙降 | 269重度 |
6 | 全國半數省區市蒜價出現回落金融工作會議勾畫改革路線圖 15話題提上議程 | 257重度 |
7 | 工行中行否認停止房地產開發貸款國務院:中國2020年單位GDP碳減排目標不變 | 256重度 |
8 | 經濟數據今公布 CPI恐超3%資金麵持續寬鬆 1年期央票發行量大增 | 229重度 |
9 | 前7月完成全年信貸目標68%工信部官員:集中限電與減排宗旨不一致 | 229重度 |
10 | 消息稱三季度之前樓市調控沒有新動作集資詐騙1.41億 民間創投第一人一審被判死緩 | 226重度 |
友情链接: